設備案内
| シャーリング | 6mm*2500(フロントゲージ ℓ=2800 / バックゲージ ℓ=700) |
| ブレーキプレス | EGB-1303ATCe(130ton/3m) Bi-SII (金型自動交換) PBZ1253(125ton/3M)ベンディングアイ、 FBDIII8025(80ton/2.5M)他 |
| 溶接ロボット | TA-1400GX TA-1400 |
| 2次元CAD/CAM | CamMagic LA AP100 |
| 3次元CAD/CAM |
SheetWORKS(SolidWorks) |
| レーザー加工機 | ENSIS 3015-RI [ 3kW / ファイバー ] SUS クリンカット 12mm 鉄 酸素切断 22mm アルミ 窒素切断 10mm シート最大加工サイズ 5’*10’ 鋼材、パイプ加工用インデックス付き(製品最大長・5700) ・丸パイプ ~φ220 ・角パイプ ~φ220に内接 ・チャンネル 150*75まで ・アングル 150*150まで |
| ファイバーレーザー溶接機 | 1000W |
| セットプレス | SP-30II (AMADAN-SS304IV) |
| アイアンワーカー | IW-45II (NC ℓ=5500) 1台 IW-45II (NC ℓ=2500) 1台 |
| マルチワーカー | 30t |
| ユニットワーカー | 30t |
| 半自動メタルソー | 1台 |
| 高速切断機 | 1台 |
| 万能曲げ機 | 1台 |
| プレス | 角パイプ カット用 2台 |
| CO2溶接機 12台 | YD-350GV4 YD-350GB2 他 |
| アルゴン溶接機 | YC-300BP4(トーチ水冷) 他 |
| アーク溶接機 | |
| エンジン溶接機 | |
| 天井走行クレーン | 2t*3台 , 1t*2台 |
| 3本ロール | ℓ=1200 |
| エアープラズマ切断機 1台 | 60A |
| フォークリフト | 1.5t 2台 2.5t 1台 |


